REQUIST FOR VIDEO
            please send me a video of this machine in operation
        
| 规格 | |
| 主要功率 | 11KW | 
| 厚度 | 1.6-3.0mm | 
| 压型排数 | 16排 | 
| 运输包装 | 40集装箱 | 
| 压型速度 | 0-70mtr./min | 
| 控制系统 | PLC | 
| 机器大架 | 钢板焊接 | 
焊管机详细参数规格
| 模具 | 管外径 | 厚度(mm) | 生产速度(m/min) | 
| FX16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 0-100 | 
| FX20 | 10-25 | 0.3-1.5 | 0-100 | 
| FX32 | 13-38 | 0.6-1.8 | 0-100 | 
| FX45 | 16-50 | 0.7-2.0 | 0-90 | 
| FX50 | 20-50.8 | 0.8-2.5 | 0-90 | 
| FX60 | 25-63.5 | 1.0-3.0 | 0-80 | 
| FX76 | 32-76 | 1.2-3.5 | 0-80 | 
| FX89 | 35-100 | 1.2-4.0 | 0-70 | 
| FX114 | 63.5-114 | 2.0-4.5 | 0-60 | 
| FX125 | 76-130 | 2.0-5.0 | 0-50 | 
